项目智慧管理系统最新动态¶
2025年9月11日 -release/20250912¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资 | 收发耗用修改统计分类、日期放开可修改;收发耗用结存台账动态列配置可视化;物资验收材料明细子表增加送货单号 |
| 2 | 设备 | 租赁设备/周转材计算不足月租金规则优化 |
| 3 | 平台中心 | 五类场景下的表格列排序能力;成本科目灵活配置初始规则;多业务增加单据名称;待办/消息提示文案加入单据名称内容;动态表单子表排序、增加“翻转明细顺序” |
| 4 | 收入管理&目标成本&实际成本 | 其他支出合同小数位优化;目标成本分派后的权限优化及数据退回逻辑;测算模版拆分新页面,目录和数据分开编辑;测算类单据交互优化;测算类编辑表格虚拟滚动(支持千以上数据编辑能力);目标成本调整核算累计优化;目标成本测算及目标成本帐编辑时不允许出现负值;目标成本执行台账过滤掉目标成本和实际成本均无值的项 |
| 5 | 低代码平台 | 动态表单扩展日期、月份、年份时间类型;动态表单主表支持展示文件、图片等附件类型;列表页导入、导出、下载模版;默认引用组织中增加内部组织 |
| 6 | IAM | 集团租户管理员在IAM新增角色时,可选角色类型为公共或普通,其他租户管理员角色类型默认普通并置灰 |
2025年9月1日 -release/20250830¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资 | 新增收发耗用结存动态列报表;物资分包设备左侧树支持宽度拖拽及收起;物资采购合同、补充协议,根据计价方式隐藏列;物资过程验收、结算、最终结算(有合同),根据合同计价方式控制结算单价、单价是否可编辑;合同和补充协议,子表新增从目标成本选;合同主表税率优化 |
| 2 | 分包 | 分包档案接口优化(增删改查等功能);结算中能够根据选择的拆分模板比例进行拆分 |
| 3 | 设备 | 合同和补充协议,子表新增从目标成本选;合同主表税率优化;结算中能够根据选择的拆分模板比例进行拆分 |
| 4 | 基础数据 | 成本拆分模版单据改造;新增成本拆分比例单据 |
| 5 | 平台中心 | 组织机构树支持隐藏设置;动态表单详情页子表增加前端排序能力;数据建模修改后刷新元数据 |
| 6 | 收入管理&目标成本&实际成本 | 其他支出间接费增加从目标成本选择;项目预算书-手动录入类型预算书关联成本科目;增加其他支出预警;编辑目标成本测算的子表增加列隐藏、锁定、顺序调整的能力;测算相关treeTable 可编辑字段增加icon标识;归集时根据分包设备结算选择的成本科目进行拆分;物资成本归集,以及设备成本归集时成本费用类型区分过程结算和最终结算 |
| 7 | 移动端 | 分包付款单据逻辑补齐;仓库盘点逻辑补齐 ;设备最终结算逻辑补齐;物资最终结算逻辑补齐 |
2025年8月14日 -release/20250815¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资 | 废旧物资台账新增物资处理列、新增筛选能力;物资合同支持从月计划选择;新增项目级单据:项目级物料档案;增加批量导入总计划材料明细,采购合同(补充协议)清单明细,租赁合同(补充协议)日租、月租、工程量租明细 |
| 2 | 平台中心 | 单据修正新增4个单据;浏览器多个标签tab切换不同的组织,各标签中保持独立 |
| 3 | 收入管理&目标成本&实际成本 | 其他支出间接费税率未填写时默认为0;预计总成本动态调整成本增减金额标红规则修改 |
2025年7月31日 -release/20250801¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资 | 物资结算清单明细点击数字的弹窗中显示字段优化;修改部分字段前增加confirm提醒,确认后再更改;含税单价和无税单价互算能力优化;物资结算选择清单弹出框、子表删除已选清单的交互优化;周转材启/停单启停数量逻辑优化及停用时间交互优化;物资统计分类按照一建的分类适配系统默认项;物资验收主表取消车牌号,子表增加车牌号;在库数量问题修复;增加采购材料进场及费用台账;增加采购材料出场及领用台账;移动端物资模块的单据增加应用入口,列表字段详情;闲置在库物资配置接口变更 |
| 2 | 平台中心 | 签字消息模板变更;动态表单主表字段没有数据加“-”;成本科目加科目类型字段;打印扩展行转列 |
| 3 | 收入管理&目标成本&实际成本 | 测算模版移除其他费用;预计总成本动态调整、目标成本测算增加合计行;项目成本账增加单据名称字段,增加设置成本周期弹窗;目标成本执行台账增加左侧树,增加所属组织、项目成本账筛选;产值报量、对甲报量-优化单据的创建、提交受月份先后限制;二次经营台账;增加预计总成本台账;增加预计总成本调整汇总表;增加预计总成本动态调整表;四个成本归集业务增加金额相关字段 |
| 4 | 分包 | 分包结算任务单子表排序;分包结算选择清单弹出框、子表删除已选清单的交互优化 |
2025年7月18日 -release/20250718¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资 | 物资合同、物资验收、其他合同等增加税率及金额字段的联动计算; 成本归集&项目实际成本账子表移除科目编码、删除项目三算分析台账中的科目编码;支持物资结算单打印二维码,扫码进入企微项启通应用查看详情,PC端支持单据验真;项目目标成本账优化,增加数量、租期等列;在物资验收加入按照合同金额控验收金额预警(需开启);报表:物资收发耗用结存增加单价列,收发耗用结存新增周转材;其他支出最终结算后合同修改为已完成 |
| 2 | 平台中心 | 打印表格支持转大写小;支持打印二维码;子表增加金额合计行 |
| 3 | 设备 | - 设备结算、最终结算增加所属组织、项目名称字段;所属组织、项目名称筛选;设备合同等增加税率及金额字段的联动计算 |
| 4 | 收入管理&目标成本&实际成本 | 目标成本账、项目成本账增加成本调差弹窗; 分包成本归集支持多档案重复; 收入管理-收款登记收款明细子表增加收款相关字段,选择对甲报量单接口替换; 新增预计总收入调整汇总;新增对甲台账 |
| 5 | 分包 |
2025年7月03日 -release/20250620¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资 | 成本拆分模板配置、办理最终结算后合同受影响、自有周转材摊销增加手动输入摊销金额和摊销项、物料档案模块组合搜索、最终结算允许编辑成本科目、总计划增加变更为0筛选、月计划需用计划允许变更、物资出库提交时扣减库存 |
| 2 | 平台中心 | 增加子表导出通用能力、列表合计通用优化、支持低优先级单据导出、打印配置的元数据要支持表单基本信息 |
| 3 | 设备 | 办理最终结算后合同受影响、子表增加成本科目拆分列,增加成本科目汇总子表、成本科目选择时根据业务类型进行区分查询 |
| 4 | 实际成本 | 对甲/产值主子表合并、其他支出合同接入页面快速修改、物资成本归集选择成本费用项样式修改、修改业务单据归集数据规则、新增混凝土中其他费用归集时统计、成本归集子表增加成本科目拆分列、分包成本归集时区分最终结算和过程结算计算差值 |
| 5 | 分包 | 过程结算增加结算扣减项子表及相关金额字段、合同清单增加清单汇总子表、成本科目选择时根据业务类型进行区分查询、子表增加成本科目拆分列,增加成本科目汇总子表 |
2025年6月19日 -release/20250606¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资 | 移动端所有单据审批支持、“工程量租”类型优化为“工程量租/台班”、多个台账支持导出、对台账金额为0的抽屉显示优化、需用计划附件设置非必填、签字支持按审批信息的格式配置打印、结算付款业务增加暂存、作废功能优化、出库单选用界面优化、分组结算时可自动带出单价、收发耗用存过滤混凝土、成本科目支持删除带出的子节点 |
| 2 | 平台中心 | 列表增加合计行、列表金额增加千分位、金额等数字类型右对齐、高优单据列表支持导出功能、各业务弹窗列支持拖动、单据类型下单据规则编码流程打印规则统一、单据添加【作废】【回滚】功能 |
| 3 | 设备 | 结算其他费用明细结算金额改为可修改、合同登记互算优化、过程最终结算付款支持暂存 |
| 4 | 实际成本 | 实际成本帐中选择核算对象时,及成本金额向上汇总 |
| 5 | 分包 | 过程结算增加附件明细子表、“项目特征”“工作内容”两个字段改为不可编辑、新增业务单据名称、结算子表增加字段 |
2025年6月05日 -release/20250523¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | Copro | 新增收发耗用结存表、仓库盘点增加字段、物资结算日月租增加子表弹框、设备结算金额填写限制放开&增加无税停租单价、材料合同台账增加千分位展示、补充协议遗失单价可配置非必填、分包任务单功能优化、设备采购不计启停 |
| 2 | 平台中心 | 审批流程中的单据字段修改、单据未签字流程禁止提交、打印模板增加字段、单据审批未通过状态支持删除、目标成本控合同预警 |
| 3 | 收入管理 | 预算收入增加合同内和合同外、手动录入预算书数据导入 |
| 4 | 商务线 | 载价功能、测算子表暂存;目标成本账编辑界面可编辑项优化、增加分派功能 |
| 5 | 实际成本 | 物资、设备成本归集支持归集最终结算单 |
2025年5月22日 -release/20250509¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | Copro | 成本科目、核算对象组织隔离、标品处理无合同混凝土选项、部分单据新增单据名称字段、签字预览增加水印、新增混凝土台账、新增项目成本科目 |
| 2 | 数据平台 | 增加时间区间段组件 |
| 3 | copro平台 | 结算单打印日期分离 |
| 4 | 物资商务线 | 预算书手动输入、产值手动输入、对甲手动输入、其他支出成本归集关联成本科目子表增加计成本金额是否含税 |
2025年5月13日 -release/20250425¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | Copro | 物资月计划、合同、过程最终结算、废旧物资处置、物资领料优化、结算当天计费逻辑修改;分包合同优化、结算优化;设备总需用计划、租赁合同、进场验收、退场单、启停单、最终结算优化;新增设备合同台账、设备明细台账、设备价格库 |
| 2 | 数据平台 | 项目空间管理、结构化采集、数据计算、流程编排 |
| 3 | 低代码 | 接入iAM权限 |
| 4 | 统一身份认证 | 主数据平台推送组织机构部门人员数据至IAM系统,兼容旧版主数据分发接口规范 |
| 5 | 物资商务线 | 目标成本优化、执行率计算优化 |
2025年4月27日 -release/20250411¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | Copro | 物资价格库、分包价格库、混凝土验收结算增加附加费、报表设计优化、新增预警规则、新增分包设备页面快速修改、移动端同步优化兼容 |
| 2 | 数据平台 | 指标管理、标签管理、指标调度、指标查看 |
| 3 | 主数据 | 数据建模优化 |
| 4 | 统一身份认证 | 数据平台权限管理、岗位权限分配支持多平台选择 |
| 5 | 物资商务线 | 目标成本优化、归集取值和交互优化 |
2025年4月10日 -release/20250328¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资商务线 | 二次经营追加审批、目标成本测算支持子表全屏,其他费用优化 |
| 2 | 数据平台 | 资产导航、资产管理、资产概览、模型管理 |
| 3 | 主数据 | 数据建模字段类型支持图片、文件、附件上传,属性调整,长度精度限制优化 |
| 4 | 统一身份认证 | 租户购买联动菜单分配,及菜单展示 |
| 5 | Copro | 物资验收从合同带出税率、设备合同从档案选择来源,周转材启停增加供应商签字,一建分包合同从目标成本选择,签字发送通知 |
2025年3月28日 -release/20250314¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资商务线 | 预算书优化、项目执行情况、项目成本台账-三算对比分析 |
| 2 | 数据平台 | 分层管理、分层数据域、资产目录 |
| 3 | 主数据 | 数据建模增加历史版本和业务主键,字段自动生成优化,数据维护支持多版本 |
| 4 | 统一身份认证 | 新增租户应用购买模块,已办列表查询范围 |
| 5 | 物资平台 | 审批流增加签字选项,物资从目标成本选择 |
2025年3月13日 -release/20250228¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 分包管理 | 供应商准入、供应商查询、供应商台账、物资归集、核算对象 |
| 2 | 物资管理 | 物资领料、物资验收领料人按项目过滤;需用计划子表剩余量联动;物资验收、结算、付款合同名称联动控制;合同、供应商双向反查; |
| 3 | 物资商务线 | 成本目标成本金额按照成本科目进行汇总;目标成本优化;目标成本执行台账;项目成本台账 |
| 4 | 主数据 | 历史数据迁移;数据建模适配平台及主数据 |
| 5 | 平台中心 | 项企通及主数据按应用加载模块;设备分包接入页面快速修改;报表设计器;copro菜单顺序调整;消息中心按照应用隔离消息 |
| 6 | 统一身份认证 | 对于待办表数据量大,IAM历史待办查询逻辑修改 |
2025年2月27日 -release/20250214¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 主数据 | 数据模型、数据管理、质量管理、数据集成、角色权限、应用管理、数据行规则配置 |
| 2 | 统一身份认证 | 系统绑定应用管理、数据维护查看权限 |
2025年2月13日 -release/20250127¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资标品 | 成本管理优化、移动端审批、招标中标优化、合同结算优化、mdm基础数据 |
2024年12月25日 -release/20241206¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 基础数据 | 计量单位、分包档案、合同类型、客户库、合同基本信息 |
| 2 | 分包管理 | 分包供应商;分包合同登记;分包策划;分包备案 |
| 3 | 履约管理 | 施工合同交底;签证变更事项登记 |
| 4 | 平台中心 | 组织管理、用户管理、角色管理、岗位管理;流程、打印、编码规则、消息中心、个人中心 |
| 5 | 物资管理 | 物资设备结算汇总;结算过程优化;子表可重复校验;子表合计 |
2024年12月09日 -release/20241122¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资管理 | 验收回退;单据支持组织筛选;收入管理合同优化;收发结存表时间筛选;总计划新增统计分类扩展树状子表 |
| 2 | 平台中心 | 物资领料、物资总计划、物资结算接入页面快速配置; 通知签字消息更新为已办 |
| 3 | 目标成本 | 目标成本测算任务分派&承接;成本测算校核 |
| 4 | 统一身份认证 | 项目部停用启用功能;后台支持应用配置角色岗位权限 |
2024年11月21日 -release/20241108¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资管理 | 物资验收、结算混凝土优化;新增物资调入单;报表数据定时刷新;仓库台账、材料合同台账弹窗配置;自有周转材台账新增批次明细;物资过程管理增加明细列表排序;分组选择-总计划、需用计划、月计划、合同;合同登记-合同编码、签约主体、计价方式;新增汇总计划&修改总计划;项目层新增常用物料功能;物资总计划快速录入计划明细 |
| 2 | 移动端 | 物资领料新增批次接口更改;仓库盘点补全盘点类型;物资验收单据新增进场登记 |
| 3 | 实际成本 | 新增分包成本归集、设备成本归集、其他支出成本归集 |
| 4 | 平台中心 | 平台功能可配置单据支持动态配置;物资领料、结算支持打印批次明细;流程催办;消息跳转新窗口打开;动态台账组件升级;默认菜单配置 |
| 5 | 目标成本 | 成本核算调整二次成本测算子信息 |
| 6 | 分包设备 | 分包、设备合同解除页增加关联周边 |
2024年11月06日 -release/20241025¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资管理 | 物资过程、结算增加统计分类字段;物资结算支持结算进场登记单;物资计划业务接入批量填充功能;所有子表支持列隐藏、顺序调整;物资计划、合同支持编辑时手动调整明细数据顺序 |
| 2 | 移动端 | 待办单据处理后返回待办列表 |
| 3 | 实际成本 | 新增物资成本归集、收入挂接成本 |
| 4 | 收入管理 | 新增变更洽商单、经济签证单、索赔单、二次经营记录、产值报量、对甲报量、收款登记;项目预算书优化 |
| 5 | 目标成本 | 新增成本核算调整 |
| 6 | 统一身份认证 | COPRO-PLATFROM合并到iam-server;COPRO-ADMIN合并到copro-iam |
2024年10月21日 -release/20241011¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 基础数据 | 物资档案增加辅助单位子表;物资档案分类数量统计;新增物资分组-基础数据配置 |
| 2 | 物资管理 | 物资过程结算支持多批次;物资验收增加无合同验收;自有周转材过程处理;新增自有周转材台账、租赁周转才台账、物资收发结存表;物资过程&结算增加辅助单位;仓库盘点-新增自有周转材盘点;计划/合同/验收单选择物资分组;子表组件优化 |
| 3 | 移动端 | 域名更换;修复遗留问题;移动端业务单据支持签字;物资领料支持选择自有周转材;设备结算增加字段和扣减项目子表 |
| 4 | 分包管理 | 新增解除关联周边;计划过程必填字段;分包最终结算增加分享签字;物资档案已选材料顺序调整 |
| 5 | 设备管理 | 新增解除关联周边;设备结算增加字段和扣减项子表;设备结算增加不含税单价;物资档案已选材料顺序调整 |
| 6 | 收入管理 | 项目预算书上传优化 |
| 7 | 平台中心 | 新增菜单收藏;页面快速修改:合同登记、月计划、补充协议、物资验收功能补全;支持权限实时刷新;数据权限改造,支持租户继承;打印设计页面扩展当前年月日;refreshToken拆分多实例,组件库中复用;物资计划与合同修改预警逻辑 |
| 8 | 统一身份认证 | COPRO中的copro-message组件功能合并至IAM中;IAM服务中copro-file功能迁移替换 |
2024年9月20日 -release/20240913¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 基础数据 | 新增统计分类,核算对象,设备指导价,劳务分包指导价 |
| 2 | 物资管理 | 验收、领料、启停、退场、退库、报损、退货、调出、调入增加统计分类,仓库盘点新增类型临时设施和固定资产盘点,仓库盘点支持子表批量导出 |
| 3 | 分包管理 | 分包结算不限制结算日期,分包结算新增字段 |
| 4 | 设备管理 | 设备结算不限制结算日期 |
| 5 | 平台中心 | 个人中心-我的签名-新增签名,单据签字优化 |
| 6 | 统一身份认证 | 扩大超级管理员权限便于快速运维,问题反馈需求加入关闭状态 |
2024年9月11日 -release/20240830¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资管理 | 列表及子表支持拖拽列表宽度、子表分页默认每页优化 |
| 2 | 其他支出 | 新增其他支出付款、其他支出结算、其他间接费 |
| 3 | 目标成本 | 新增成本测算模板、目标成本测算 |
| 4 | 基础数据 | 新增间接费档案、物资指导价、零租数据不允许删除、物料档案增加loading效果 |
| 5 | 收入管理 | 支持预算书单据及预算书预览 |
| 6 | 统一身份认证 | 修改密码复杂度校验、委托账号优化、待办新增日志登记功能、refreshToken有效期24小时、账号手动分发时不受接口启停限制 |
2024年8月28日 -release/20240816¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资管理网页端 | 新增可定制门户首页,物资验收带出合同数据,物资退库关联领料单,付款金额校验,合同对接动态表单,周转材退场增加字段,废旧物资处置优化 |
| 2 | 物资管理移动端 | 实现租户切换,按钮交互体验优化 |
| 3 | 平台中心 | 新增页面快速修改,copro组织角色权限完善,组织切换优化,菜单增加禁用逻辑 |
| 4 | 分包管理 | 分包履约统计导出支持多页签,分包结算付款金额校验 |
| 5 | 其他支出 | 新增合同登记 |
| 6 | 投标管理 | 新增中标率分析、优惠率分析 |
2024年8月14日 -release/20240802¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资管理网页端 | 物资调入单增加审批流,物资结算付款删除款项信息,物资总计划增加剩余数量,物资合同清单明细隐藏入口,物资验收选择数据优化,部分子表新增数据时的交互优化,付款申请周边,三建闲置物资 |
| 2 | 物资管理移动端 | 新增闲置物资交易管理、物资闲置集市,AutoFrom升级,过程结算付款字段优化,物资验收数据选择优化 |
| 3 | 平台中心 | 设备结算增加供应商签字,业务审批-签字规则优化,打印扩展签名,打印增加金额转换、隐藏表头等,系统操作、权限控制排查和统一,支持个人中心签名、修改密码 |
| 4 | 设备管理 | 租赁合同登记-租赁日期调整,设备结算增加打印所需字段,付款申请周边 |
| 5 | 分包管理 | 分包过程结算增加字段,分包月计划、扣奖罚单移动端审批,付款申请周边 |
| 6 | 收入管理 | 新增项目预算书(不包含附件预览)、工程合同登记、集团工程合同交底、项目工程合同交底 |
| 7 | 投标管理 | 新增投标总结、投标情况分析、投标关联周边 |
| 8 | 项目管理 | 项目基本信息启停、移除审批流、字段变更,新增开工报告、停工报告、复工报告、完工报告、工程状态调整 |
2024年8月2日 -release/20240719¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资管理网页端 | 物资验收、物资退库、物资结算增加字段,物资结算优化,台账导出优化 |
| 2 | 物资管理移动端 | 部分子表金额查看明细,审批流程优化,物资结算子表优化 |
| 3 | 平台中心 | 单据预警规则优化,支持两个新的打印模版 |
| 4 | 分包管理 | 分包履约统计优化,业务单据预警,支持分享签字, 支持移动端审批详情 |
| 5 | 设备管理 | 设备验收、结算、付款单据预警,实现移动端审批详情 |
| 6 | 投标管理 | 新增功能:投标信息跟踪、投标报名、资格预审、招标文件评审、投标文件评审 |
| 7 | 基础数据 | 新增功能:客户库、建造师库 |
2024年7月17日 -release/20240705¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资管理网页端 | 新增物资结算、物资付款关联周边,菜单界面优化,支持表单附件预览,菜单直入新增,调拨出库入库优化 |
| 2 | 物资管理移动端 | 企业微信消息提醒支持pc和移动端,支持表单附件预览,物料选择组件完善,列表搜索组件完善,流程审批签字 |
| 3 | 平台中心 | 表单打印优化,流程定义优化升级 |
| 4 | 分包管理 | 新增分包月计划,分包总计划子表调整,付款结算优化,合同及补充协议支持从月计划选择,零星用工单明细选择优化,任务单、扣奖罚单、零工单列表发起过程结算 |
| 5 | 设备管理 | 菜单直入新增,自有设备调入优化 |
2024年7月5日 -release/20240621¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资管理网页端 | 新增摊销配置、废旧物资处置、自有周转材摊销、物资收发耗用结存台账,原有模块优化调整 |
| 2 | 物资管理移动端 | 新增物资月计划,原有功能优化调整 |
| 3 | 平台中心 | 预警规则提醒,支持打印流程记录,表单打印优化 |
| 4 | 设备管理 | 新增功能模块:设备首页、计划管理、设备使用管理、租赁设备管理、自有设备管理、结算付款 |
2024年6月19日 -release/20240607¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资管理移动端 | 支持付款申请、物资结算、合同登记、补充协议审批 |
| 2 | 物资管理网页端 | 新增物资月计划;需用计划、总计划优化;物资领料关键周边;混凝土附加费相关功能(合同登记、物资验收、付款结算) |
| 3 | 平台中心 | 支持流程定义、打印配置、分享签字、预警规则设置 |
| 4 | 设备管理 | 新增设备档案、合同管理业务 |
| 5 | 分包管理 | 遗留问题优化 |
2024年6月4日 -release/20240524¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资管理 | 审批驳回撤回,周转材仓库,合同解除状态,表单优化 |
| 2 | 分包管理 | 合同解除,统计分析 |
| 3 | 平台中心 | 单据编码规则,流程定义支持单据规则 |
2024年5月22日 -release/20240510¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 分包系统 | 分包档案, 结算费用拆分,分包总计划, 合同登记,合同归档, 任务单管理, 扣奖罚单,零星用工单,结算管理 |
| 2 | 物资系统 | 遗留问题, 优化需求 |
2024年4月26日¶
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 物资系统 | 1. 修复付款申请、仓库台账问题 2. 周转材启停单优化、物资验收优化 |
| 2 | 移动端 | 应用待办、分包档案、应用首页、移动端首页 |