我的成绩
我的成绩主要显示参加过考试信息
成绩列表¶

表格字段及含义
| 字段名称 | 说明描述 |
|---|---|
| 考试名称 | 考试的具体名称标识 |
| 我的成绩 | 考生在该考试中实际获得的最高分数 |
| 及格分 | 该考试设定的通过分数线 |
| 是否通过 | 成绩是否达到及格标准的判定结果 |
| 考试时长(分钟) | 考试规定的作答时间限制 |
我的成绩¶
点击"我的成绩",可以看到每一次考试的结果信息:

表格字段及含义
| 字段名称 | 说明描述 |
|---|---|
| 考试名称 | 考试的具体名称标识 |
| 考试时间 | 考试花费的时间 |
| 参加考试时间 | 该考试考试时间 |
| 考试时长(分钟) | 考试规定的作答时间限制 |
| 及格分数 | 该考试设定的通过分数线 |
| 考试分数 | 考试获得分数 |
点击"查看考试结果详情", 可以看到每一道题的结果(考生选项、真实答案等信息),每一道题,使用红色标注错误,绿色标注成功,如图:
